考生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 李小迪 | 100556101399002 | 统计学 | 导师组06郑伟 | 统计学 | 导师组06郑伟 | 全日制 | 85.6 | 是 | |
| 龚涛 | 100556101399001 | 统计学 | 导师组06郑伟 | \ | \ | \ | 53.4 | 否 | |
| 于佳蕾 | 100556101399008 | 统计学 | 王磊 | 统计学 | 王磊 | 全日制 | 86 | 是 | |
| 李岳霖 | 100556101399007 | 统计学 | 王磊 | \ | \ | \ | 54.6 | 否 | |
| 潘奕宏 | 100556101399005 | 统计学 | 李慧嘉 | 统计学 | 李慧嘉 | 全日制 | 83.2 | 是 | |
| 王璐琦 | 100556101399003 | 统计学 | 导师组06胡刚 | \ | \ | \ | \ | 否 | 未参加综合考核 |
| 刘小真 | 100556101399006 | 统计学 | 潘斌 | 统计学 | 潘斌 | 全日制 | 86.4 | 是 |
现对我院2026年“申请-考核”制博士招生(第一批次)综合考核结果进行公示,自公示日期起公示10个工作日,公示期间如有异议请实名发送邮件至[email protected]提出。
污漫
2025年12月11日